21+ فقط · نشحن إلى جميع أنحاء العالم
اختيار المذيب، وحساب التركيز، والحجم المطلوب إضافته لكل مركب نوردّه.
تُشحن الببتيدات كمسحوق جاف لأن هذه هي الحالة التي تتحمل التخزين والشحن.
إعادة التذويب هي ببساطة إعادة المسحوق إلى محلول بإضافة مذيب معقّم. لا يتغير المركب؛ ما يتغير هو أنه يصبح قابلًا للقياس والسحب. الرقم الذي يهم بعد ذلك هو التركيز: كمية الببتيد في كل ملليلتر.
لأي عبوة ستسحب منها أكثر من مرة، يكون الماء الموقف للبكتيريا هو الخيار الافتراضي المعقول.
يحتوي الماء الموقف للبكتيريا على كحول بنزيلي بنسبة 0.9%، وهو ما يمنع النمو الميكروبي بين السحبة والأخرى، ولهذا يناسب أي قارورة متعددة الاستخدام.
أما الماء المعقّم فلا يحتوي على أي مادة حافظة، ويصلح للاستخدام مرة واحدة فقط. والمحلول الملحي الموقف للبكتيريا خيار بديل لبعض المركبات حيث يُفضَّل وسط متعادل التوتر.
عمليتا قسمة تغطيان تقريبًا كل ما تحتاج إلى حسابه.
التركيز = كمية الببتيد ÷ حجم المذيب. فقارورة 10mg مع 2ml من الماء تعطي 5mg لكل ml.
حجم السحب = الجرعة ÷ التركيز. فجرعة 0.5mg من محلول تركيزه 5mg/ml تعني سحب 0.1ml. وحاسبة الجرعات تجري هذين الحسابين نيابةً عنك وتحوّلهما إلى عدد نقرات.
المسحوق أكثر هشاشة مما يبدو، ومعظم الضرر يحدث في الثلاثين ثانية التي تلي إضافة الماء.
وجّه المذيب على جدار القارورة من الداخل لا مباشرة على المسحوق، ودعه ينساب إلى الأسفل. ثم اترك القارورة تذوب من تلقاء نفسها بدلًا من محاولة تسريع العملية.
حرّك بلطف إن لزم الأمر. لا ترجّ ولا تستخدم الخلاط الدوامي: فذلك يقصّ السلاسل ويدفعها إلى السطح الفاصل بين الهواء والسائل حيث تتفكك وتتكتل، والتكتل غير قابل للعكس.
قلم Klik يعطي جرعات بمقادير ثابتة، لذا فإن كمية الماء التي تضيفها تحدد حجم كل نقرة.
كل نقرة تُخرج حجمًا ثابتًا. وهذا يعني أن كمية المذيب ليست مسألة تفضيل: فإضافة كمية مختلفة عمّا يفترضه دليل النقرات تجعل كل رقم في ذلك الدليل غير صحيح. استخدم الحجم المذكور لكل منتج بالضبط.
مُولَّدة من الكتالوج المباشر، لتبقى متوافقة مع ما هو متوفر فعليًا.
| المركب | الأشكال | يحتوي على | أضف الماء | التركيز | لكل نقرة |
|---|---|---|---|---|---|
| 51MQ | قارورة · قلم | 100 mg | 3.0 mL | 33.33 mg/mL | 333 mcg |
| ALPHA | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| AOD | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| BPC-157 | قلم · قارورة | 25 mg | 3.0 mL | 8.33 mg/mL | 83 mcg |
| CAR | قلم · قارورة | 50 mg | 3.0 mL | 16.67 mg/mL | 167 mcg |
| CJC | قلم · قارورة | 20 mg | 2.0 mL | 10.00 mg/mL | 100 mcg |
| EPILON | قلم · قارورة | 5 mg | 2.0 mL | 2.50 mg/mL | 25 mcg |
| FRAG | قلم · قارورة | 5 mg | 2.0 mL | 2.50 mg/mL | 25 mcg |
| GHK | قلم · قارورة | 100 mg | 3.0 mL | 33.33 mg/mL | 333 mcg |
| GHKCU-Nasal | أنفي | 100 mg | 3.0 mL | 33.33 mg/mL | 333 mcg |
| GLOW | قلم · قارورة | 80 mg | 3.0 mL | 26.67 mg/mL | 267 mcg |
| GLP-3 Reta | قارورة · قلم | 30 mg | 2.4 mL | 12.50 mg/mL | 125 mcg |
| GLP-4 Reta | قلم · قارورة | 35 mg | 2.4 mL | 14.58 mg/mL | 146 mcg |
| GLUTA | قارورة · قلم | 2,000 mg | 3.0 mL | 666.67 mg/mL | 6.67 mg |
| IPAM | قلم · قارورة | 20 mg | 2.0 mL | 10.00 mg/mL | 100 mcg |
| JARO | قلم · قارورة | 60 mg | 3.0 mL | 20.00 mg/mL | 200 mcg |
| KLOW | قلم · قارورة | 85 mg | 3.0 mL | 28.33 mg/mL | 283 mcg |
| KPV | قلم · قارورة | 30 mg | 3.0 mL | 10.00 mg/mL | 100 mcg |
| MOTS-C | قارورة · قلم | 40 mg | 3.0 mL | 13.33 mg/mL | 133 mcg |
| MT2 | قلم · قارورة | 15 mg | 2.0 mL | 7.50 mg/mL | 75 mcg |
| NAD+ | قلم · قارورة | 500 mg | 3.0 mL | 166.67 mg/mL | 1.67 mg |
| PAM1295 | قلم · قارورة | 40 mg | 3.0 mL | 13.33 mg/mL | 133 mcg |
| PEPTIN | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| PT141 | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| PT141-NASAL | أنفي | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| RETA 60 | قلم · قارورة | 60 mg | 2.4 mL | 25.00 mg/mL | 250 mcg |
| RP2 | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| RP6 | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| SELANK | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| SELANK-NASAL | أنفي | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| SEMAX | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| SEMAX-NASAL | أنفي | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| SERM | قلم · قارورة | 5 mg | 2.0 mL | 2.50 mg/mL | 25 mcg |
| SLUP332 | قلم · قارورة | 20 mg | 2.0 mL | 10.00 mg/mL | 100 mcg |
| SS31 | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| TB-500 | قارورة · قلم | 25 mg | 3.0 mL | 8.33 mg/mL | 83 mcg |
| TB157 | قلم · قارورة | 50 mg | 3.0 mL | 16.67 mg/mL | 167 mcg |
| TESA | قلم · قارورة | 20 mg | 2.0 mL | 10.00 mg/mL | 100 mcg |
| TIDE | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| VIP | قلم · قارورة | 10 mg | 2.0 mL | 5.00 mg/mL | 50 mcg |
| ZEMPIC | قلم | 2 mg | 2.0 mL | 1.00 mg/mL | 10 mcg |
الأحجام المشار إليها هنا تتبع أرقام إعادة التذويب المنشورة في صفحة كل منتج. وحين لا يكون للمركب رقم منشور، نقترح حجمًا يُبقي النقرة الواحدة عند جزء عملي من الجرعة — ويمكنك استخدام حجم مختلف، وستتبعه الحاسبة.
الببتيد بعد إعادة التذويب يكون على جدول زمني أقصر بكثير من المسحوق.
برّد المحلول عند 2-8 °C واعتبر نحو 28 يومًا هو الافتراض العملي. دوّن على الملصق اسم المركب والتركيز وتاريخ إعادة التذويب. وإذا أصبح المحلول عكرًا أو هلاميًا أو ظهر فيه أي شيء مرئي، فتخلّص منه. وتفاصيل التخزين كاملة في دليل التخزين والثبات.
هذه الصفحة مادة مرجعية مختبرية عامة للاستخدام البحثي. وهي ليست نصيحة طبية ولا بروتوكول جرعات. والأرقام مستمدة من وثائق منتجاتنا؛ تحقق منها مقابل القارورة التي أمامك قبل الاعتماد عليها.